| MOQ: | 1 |
| Precio: | 50000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Término del proceso | Introducción del proceso | máquina | Tamaño de la máquina | superficie del piso | potencia (Kw) |
|
| Duración ((m) | Ancho (m) | |||||
| Proceso 1 | Cortado por láser de bobinas de acero | Línea de corte por láser | 12000x2600x1950 mm, el tamaño de las piezas | 17 | 2.6 | 45 |
| Proceso 2 | Soldadura de hojas para ahorrar material | Máquina de soldadura de costura recta | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
| Proceso 3 | Moler hojas para ahorrar material | Máquina para moler hojas | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
| Proceso 4 | Perforación de agujeros de agua | La máquina de presión para la garganta profunda/J21S-40T | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | 1.5 | 1.2 | 4 |
| Proceso 5 | Los golpes para la prevención | Máquina de presión para la garganta profunda/J21S-63T | El tamaño de la caja es de: | 1.7 | 1.4 | 4 |
| Proceso 6 | Presiona la línea de agua. | Máquina de flexión/30T-1600MM | 2600x1400x2000 mm, para el uso en el transporte de mercancías | 2.6 | 1.4 | 3 |
| Proceso 7 | Doblaje de la base del fregadero | Máquina de flexión/63T-2500MM | Las medidas de ensayo de las partidas 1 y 2 se aplicarán en el caso de las partidas 2 y 3. | 2.8 | 1.7 | 5.5 |
| Proceso 8 | Presione el arco y la esquina inferior | Máquina de prensado integrada de costura de rodadura y esquina de dos en uno | El tamaño de la caja es el siguiente: | 1.3 | 0.75 | 2.3 |
| Proceso 9 | Soldadura para costuras verticales y esquinas inferiores | Máquina especial de soldadura CNC | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
| Proceso 10 | Esquina redonda de molienda de costuras verticales (en el interior) | Máquina de rectificación para esquinas redondas de costuras verticales | 2550x850x2200 mm, para el uso en vehículos de motor | 2.6 | 0.85 | 2.3 |
| Proceso 11 | Reparar las esquinas que faltan del panel | Máquina especial de soldadura CNC para reparación de paneles | El tamaño de la caja es igual o superior a: | 1.1 | 0.85 | 0.4 |
| Proceso 12 | Soldadura CNC para el borde interno del panel | Máquina especial de soldadura CNC de varios ejes (Para el borde interior del panel) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
| Proceso 13 | Grillado para el panel del fregadero | Máquina de rectificar (tipo de cinta abrasiva) | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | 2.5 | 1.4 | 3 |
| Proceso 14 | Grillado para el panel del fregadero (superficie de espejo) | Máquina de moler | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | 3 | 1.4 | 3 |
| Proceso 15 | Pintura para el fondo de la parte posterior del fregadero | Equipo de pintura manual | Las medidas siguientes se aplicarán: | 2.2 | 1.8 | 4.5 |
| Proceso 16 | Secado después de la pintura | Horno de secado | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | 13 | 1 | 30 |
| Espacio total de la planta ((Incluida la distancia espaciada y la ruta de transporte):> 65m ((Longo) x 10m ((Ancho) | ||||||
Foshan es una famosa ciudad de fabricación de metales con tecnología de máquinas madura y avanzada y precios razonables."Nos enfocamos en proporcionar soluciones de producción de suministros de cocina, incluyendo lamáquinas, diseño de planta, producción de tecnología de salida, para que ahorre preocupación, mano de obra y dinero, de todo corazón acompañamos su éxito profesional.
Inventario suficiente de piezas de repuesto: proporcionar a los usuarios un inventario completo de piezas, cualquier pieza, piezas vulnerables pueden ser reemplazadas a tiempo, para acompañar la producción diaria de los usuarios.
Proporcionar 7 * 24 horas de servicio postventa en línea, maximizar la garantía del plan de producción diaria de los usuarios, problemas postventa preocuparse.
Servicio a lo largo de la vida: establecer el archivo de usuario codificado único del equipo, realizar un seguimiento y registrar los detalles aplicables del equipo y proporcionar un servicio de mantenimiento a lo largo de la vida para los usuarios cooperativos.