| Nombre De La Marca: | STAR POWER |
| Número De Modelo: | PS - SSDBG11 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 set |
| Precio: | Negotiate a price |
| Condiciones De Pago: | D/A, L/C, D/P, T/T, Unión Occidental, |
| Capacidad De Suministro: | 50000 PCS/año |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| El material | Acero inoxidable |
| Diseño de la taza | Cuenco doble |
| Color de la partición | Cinza |
| Peso | 11 kg de peso |
| Tipo de instalación | De montaje en la parte superior |
| Nombre del producto | Las dimensiones | Características especiales |
|---|---|---|
| Lavadero de cocina de doble cuenco con tablero de drenaje | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Superficies de vajilla de drenaje rápido |
| Conjunto de fregadero de cocina de doble cuenco submontado | 750*450*200 mm | Instalación submontada que ahorra espacio |
| Cuenca de cocina de doble cuenco con grifo de arco alto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | Salidas de agua de gran angular |
| Lavadero de cocina de doble cuenco con tabla de corte de madera | 820*480*210 mm | Corte y limpieza integrados |
La profundidad de la cuenca se puede personalizar completamente de 200 mm a 300 mm (8" a 12") para adaptarse a los requisitos de su proyecto.
El espesor de acero admite la personalización de calibre 18/16/14 para escenarios residenciales, comerciales e industriales.