| Nombre De La Marca: | STAR POWER |
| Número De Modelo: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se determinará en función de la s |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 conjunto |
| Precio: | Negotiate a price |
| Condiciones De Pago: | D/A, L/C, D/P, T/T, Unión Occidental, |
| Capacidad De Suministro: | 50000 PCS/año |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Velocidad de producción | Adjustable |
| Garantización | 1 año |
| Tamaño del producto | Personalizable |
| Número de modelo | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicarán a los certificados de conformidad con el artículo 67, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1370/2013. |
| Tipo de sumidero | Cuenco doble, cuenco único |
| Tipo de instalación | En la parte superior, en la parte inferior |
| Tipo de cocina adecuado | Cocina familiar, cocina comercial |
| Usuario ideal | Propietarios de viviendas, cocineros profesionales |
| Categoría de parámetros | Parámetro | Detalles |
|---|---|---|
| Atributo básico | Materiales y espesor | Acero inoxidable 304/1,2 mm |
| Especificación del tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las medidas de ensayo se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Desempeño | Resistencia a la carga y a la temperatura | Carga estática de 60 kg/-20°C~120°C |
| Función y diseño | Finado de la superficie y drenaje | Finalización cepillada: tubo de drenaje de 50 mm + trampa anti-olor |
La profundidad de la cuenca se puede personalizar completamente de 200 mm a 300 mm (8" a 12") para adaptarse a los requisitos de su proyecto.
El espesor de acero admite la personalización de calibre 18/16/14 para escenarios residenciales, comerciales e industriales.