| Nombre De La Marca: | STAR POWER |
| Número De Modelo: | BGSSK - DB01 y sus componentes |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 conjunto |
| Precio: | Negotiate a price |
| Condiciones De Pago: | D/A, L/C, D/P, T/T, Unión Occidental, |
| Capacidad De Suministro: | 50000 PCS/año |
| Velocidad de producción | Adjustable |
| Garantización | 1 año |
| Tamaño del producto | Personalizable |
| Número de modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de sumidero | Cuenco doble, cuenco único |
| Tipo de instalación | En la parte superior, en la parte inferior |
| Tipo de cocina adecuado | Cocina familiar, cocina comercial |
| Usuario ideal | Propietarios de viviendas, cocineros profesionales |
| Nombre del producto | Dimensiones (L × W × D) | Características especiales |
|---|---|---|
| Lavadero de cocina de doble cuenco con tablero de drenaje | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Tableros de desagüe rápido para vajilla |
| Conjunto de fregadero de cocina de doble cuenco submontado | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Instalación submontada que ahorra espacio |
| Cuenca de cocina de doble cuenco con grifo de arco alto | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Fuente de salida de agua de gran angular para macetas grandes |
| Lavadero de cocina de doble cuenco con tabla de corte de madera | 820 × 480 × 210 mm | Solución integrada de corte y limpieza |
La profundidad de la cuenca se puede personalizar completamente de 200 mm a 300 mm (8" a 12") para adaptarse a los requisitos de su proyecto.
El espesor de acero admite la personalización de calibre 18/16/14 para escenarios residenciales, comerciales e industriales.