| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | MB4140-ZD |
| MOQ: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100 sistemas/sistemas por mes |
Descripción de producto:
Envuelto por la película y embalado con la plataforma de la caja de madera fumigada o del marco de acero para el envase.
Detalles rápidos:
1. Reduzca el trabajo (N-1), el coste laboral de ahorro y a una gestión más fácil
2. Colocación exacta del índice de la tabla rotatoria, de la impulsión del motor servo y de menos vibración de la vivienda fuerte del cuerpo
3. velocidad más rápida de pulido de la capacidad del 30%
4. Ahorre cerca de materiales consumibles del 30% y las ruedas de pulido del compuesto
5. Ahorro de la energía de componentes eléctricos principales menos de pulido del tiempo 6.: Schneider, Elco, Delixi (todas las marcas con el certificado del CE)
Especificaciones:
| Parameters∶ técnico principal | |
| Función | pulimento interno para la cacerola |
| Estaciones | ≤10 |
| Tamaño del objeto | ≤φ320mm×250mm (×H) del diámetro |
| Tamaño de la rueda abrasiva | ≤φ200mm (diámetro) |
| Poder del motor (para) | Rueda abrasiva Motor∶ 7.5kw/4kw Objeto Motor∶ 0.75kw Compense la presión motor∶0.37kw |
| Velocidad | Wheel∶2900r/min abrasivo Workpiece∶60~140r/min (ajustable) |
| Manera encerada | Espray automático |
| Tenencia del objeto | Adsorción del vacío |
![]()
Ventajas:
![]()
![]()
![]()