| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | MB4140-ZD |
| MOQ: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100 sistemas/sistemas por mes |
Descripción de producto:
Envuelto por la película y embalado con la plataforma de la caja de madera fumigada o del marco de acero para el envase.
Detalles rápidos:
Especificaciones:
| Modelo | SGB-0600 | SGB-1700 |
| Energía entrada | 70KVA, 3 fases, 220-440V, 50-60HZ | 315KVA, 3 fases, 220-440V, 50-60HZ |
| De potencia de salida | 60KW, 300KHZ | 170KW, 300KHZ |
| Tamaño del Utensilios de cocina | $80-320mm, H=350mm | $80-580mm, H=600mm |
| Tamaño de aluminio del disco | $80-310mm, T=0.8mm-10mm | $80-580mm, T=1.5mm-10mm |
| Cabeza de la inducción | $320mm x2 | $80-320mm x 2, $320-580mm x 2 |
| Panel de control | Localización de averías y sobre-bajo protegidos | Localización de averías y sobre-bajo protegidos |
| Temperatura que suelda máxima | 9007C | 900C |
| Temperatura máxima del taller | 40C | 40C |
| Tubo de electrón | TOSHIBA (hizo en Japón) | TOSHIBA (hizo en Japón) |
| Condensador | Hecho en Japón | Hecho en Japón |
| Sistema de control | PLC (LS, hecho en Corea del Sur) | PLC (LS, hecho en Corea del Sur) |
| Diodo de rectificador | Hecho en Alemania | Hecho en Alemania |
| Rectificador controlado de silicio | Hecho en Alemania | Hecho en alemán |
| Placa de enfriamiento | Hecho en Corea del Sur | Hecho en Corea del Sur |
| Tamaño total (LxWxH) | 2400 x 2800 x 2000m m | 3400 x 3300 x 2000m m |
| Peso neto | Cerca de 6 toneladas | Cerca de 7 toneladas |
Ventajas:
![]()
![]()
![]()