| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | MB4140-ZD |
| MOQ: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100 sistemas/sistemas por mes |
Descripción de producto:
Envuelto por la película y embalado con la plataforma de la caja de madera fumigada o del marco de acero para el envase.
Detalles rápidos:
Especificaciones:
Modelo | 2MB4140-C7 |
Capacidad | 2500pcs/8hour (dia.200mm h: 100m m ss.pot) |
Sistema de control | retransmisión del tiempo |
Componentes eléctricos | Schneider, Elco, Delixi (todo con el certificado del CE o de la UL) |
Poder del motor principal | 11kw*2 |
Poder del motor del objeto | 0.75kw*2 |
Velocidad del eje principal | 2160r/min |
Velocidad del objeto | 28-140r/min |
Rueda de pulido | ≤430*330mm (Dia*Thickness) |
Dimensión (L*W*H) | 3575*1256*1275m m |
![]()
![]()
Ventajas:
![]()
![]()
![]()
![]()